区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:04:55 | 20 | 973,983 2.44% | 0.004599 | 0.00000447 | 0.00000322 | ||
2026/05/16 21:04:54 | 12 | 3,626,451 9.07% | 0.951128 | 0.00344922 | 0.000012 | ||
2026/05/16 21:04:53 | 19 | 4,179,824 10.45% | 1.169147 | 0.00488683 | 0.00001382 | ||
2026/05/16 21:04:52 | 21 | 1,879,903 4.7% | 1.002354 | 0.00188432 | 0.00000625 | ||
2026/05/16 21:04:51 | 16 | 1,200,885 3.01% | 0.004678 | 0.00000561 | 0.00000402 | ||
2026/05/16 21:04:50 | 17 | 1,491,070 3.73% | 0.032917 | 0.00004908 | 0.00000503 | ||
2026/05/16 21:04:49 | 19 | 1,755,918 4.39% | 0.055596 | 0.00009762 | 0.00000596 | ||
2026/05/16 21:04:48 | 18 | 999,016 2.5% | 0.189479 | 0.00018929 | 0.00000342 | ||
2026/05/16 21:04:47 | 14 | 1,082,264 2.71% | 0.004911 | 0.00000531 | 0.00000374 | ||
2026/05/16 21:04:46 | 16 | 1,451,811 3.63% | 0.051947 | 0.00007541 | 0.00000505 | ||
2026/05/16 21:04:45 | 18 | 2,579,614 6.45% | 0.049891 | 0.0001287 | 0.00000901 | ||
2026/05/16 21:04:44 | 16 | 1,367,799 3.42% | 0.003909 | 0.00000534 | 0.00000481 | ||
2026/05/16 21:04:43 | 29 | 2,621,547 6.56% | 9.378077 | 0.02458507 | 0.00000927 | ||
2026/05/16 21:04:42 | 25 | 2,347,521 5.87% | 0.269799 | 0.00063335 | 0.00000834 | ||
2026/05/16 21:04:41 | 20 | 1,731,577 4.33% | 0.083112 | 0.00014391 | 0.00000619 | ||
2026/05/16 21:04:40 | 10 | 480,314 1.21% | 0.175716 | 0.00008439 | 0.00000173 | ||
2026/05/16 21:04:39 | 19 | 1,990,462 4.98% | 0.004353 | 0.00000866 | 0.00000723 | ||
2026/05/16 21:04:38 | 16 | 1,529,007 3.83% | 0.004023 | 0.00000615 | 0.00000559 | ||
2026/05/16 21:04:37 | 34 | 1,336,642 3.35% | 0.003877 | 0.00000518 | 0.00000492 | ||
2026/05/16 21:04:37 | 292 | 10,950,003 27.38% | 0.057534 | 0.00063 | 0.00003956 |
