Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 22:37:47 | 18 | 5.122.521 %12,81 | 0,016579 | 0,00008492 | 0,00008095 | ||
17.05.2026 22:37:46 | 31 | 1.930.422 %4,83 | 0,018475 | 0,00003566 | 0,00003068 | ||
17.05.2026 22:37:45 | 44 | 1.947.283 %4,87 | 0,028465 | 0,00005542 | 0,00003113 | ||
17.05.2026 22:37:44 | 58 | 5.623.120 %14,06 | 0,017442 | 0,00009808 | 0,00008948 | ||
17.05.2026 22:37:43 | 77 | 3.631.506 %9,08 | 0,033672 | 0,00012228 | 0,00005785 | ||
17.05.2026 22:37:42 | 54 | 1.890.104 %4,73 | 0,018658 | 0,00003526 | 0,00003029 | ||
17.05.2026 22:37:41 | 87 | 7.100.590 %17,76 | 0,016467 | 0,00011693 | 0,00011277 | ||
17.05.2026 22:37:40 | 67 | 2.731.527 %6,83 | 0,041102 | 0,00011227 | 0,00004353 | ||
17.05.2026 22:37:39 | 68 | 5.796.195 %14,5 | 0,85135 | 0,00493459 | 0,0000919 | ||
17.05.2026 22:37:38 | 73 | 2.910.018 %7,28 | 0,017623 | 0,00005128 | 0,00004628 | ||
17.05.2026 22:37:37 | 119 | 10.955.223 %27,39 | 0,01666 | 0,00018251 | 0,00017077 | ||
17.05.2026 22:37:36 | 8 | 732.881 %1,84 | 0,016219 | 0,00001188 | 0,00001153 | ||
17.05.2026 22:37:35 | 69 | 3.268.903 %8,18 | 0,029277 | 0,0000957 | 0,00005153 | ||
17.05.2026 22:37:34 | 63 | 2.530.763 %6,33 | 0,017802 | 0,00004505 | 0,00004006 | ||
17.05.2026 22:37:33 | 18 | 9.737.848 %24,35 | 0,016464 | 0,00016032 | 0,00015163 | ||
17.05.2026 22:37:32 | 21 | 1.318.926 %3,3 | 0,019472 | 0,00002568 | 0,00002069 | ||
17.05.2026 22:37:31 | 13 | 1.108.511 %2,78 | 0,275083 | 0,00030493 | 0,00001753 | ||
17.05.2026 22:37:30 | 19 | 10.720.972 %26,81 | 0,025963 | 0,00027835 | 0,00016634 | ||
17.05.2026 22:37:29 | 22 | 4.283.935 %10,71 | 0,098397 | 0,00042152 | 0,00006641 | ||
17.05.2026 22:37:28 | 21 | 2.100.405 %5,26 | 0,080842 | 0,0001698 | 0,00003273 |
