Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 06:37:06 | 79 | 3.492.270 8,74 % | 46,16 | 0,00016122 | 0,00001677 | ||
10.05.2026, 06:37:05 | 55 | 3.020.251 7,56 % | 10,21 | 0,00003085 | 0,00001454 | ||
10.05.2026, 06:37:04 | 38 | 9.801.710 24,51 % | 49,05 | 0,00048085 | 0,00004642 | ||
10.05.2026, 06:37:03 | 26 | 1.889.577 4,73 % | 109,75 | 0,00020738 | 0,000009 | ||
10.05.2026, 06:37:02 | 24 | 5.281.715 13,21 % | 14,46 | 0,00007638 | 0,00002507 | ||
10.05.2026, 06:37:01 | 30 | 6.822.055 17,06 % | 5,45 | 0,0000372 | 0,00003212 | ||
10.05.2026, 06:37:00 | 47 | 3.429.260 8,58 % | 49,53 | 0,00016985 | 0,00001617 | ||
10.05.2026, 06:36:59 | 18 | 1.155.456 2,89 % | 6,44 | 0,00000745 | 0,00000549 | ||
10.05.2026, 06:36:58 | 36 | 6.568.711 16,43 % | 9,01 | 0,00005922 | 0,00003099 | ||
10.05.2026, 06:36:57 | 26 | 1.562.817 3,91 % | 153,77 | 0,00024031 | 0,00000742 | ||
10.05.2026, 06:36:56 | 28 | 2.157.180 5,4 % | 5,69 | 0,00001229 | 0,0000103 | ||
10.05.2026, 06:36:55 | 29 | 5.612.935 14,04 % | 5,56 | 0,00003121 | 0,00002668 | ||
10.05.2026, 06:36:54 | 43 | 2.686.974 6,72 % | 5,48 | 0,00001474 | 0,00001282 | ||
10.05.2026, 06:36:53 | 29 | 1.888.772 4,73 % | 22,92 | 0,00004329 | 0,00000906 | ||
10.05.2026, 06:36:52 | 35 | 5.554.986 13,89 % | 5,72 | 0,00003181 | 0,00002654 | ||
10.05.2026, 06:36:51 | 29 | 1.998.480 5 % | 5,03 | 0,00001005 | 0,0000096 | ||
10.05.2026, 06:36:50 | 34 | 8.052.217 20,14 % | 5,66 | 0,00004564 | 0,00003824 | ||
10.05.2026, 06:36:49 | 27 | 1.440.462 3,61 % | 110,23 | 0,00015878 | 0,00000689 | ||
10.05.2026, 06:36:48 | 37 | 2.744.228 6,87 % | 9,64 | 0,00002647 | 0,00001317 | ||
10.05.2026, 06:36:47 | 29 | 6.692.808 16,74 % | 38,63 | 0,00025854 | 0,00003188 |
