Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 09:48:04 | 7 | 25 704 520 64,27 % | 0,005468 | 0,00014055 | 0,00014029 | ||
17/05/2026 09:48:03 | 23 | 5 042 897 12,61 % | 0,006285 | 0,00003169 | 0,00002743 | ||
17/05/2026 09:48:02 | 28 | 6 413 248 16,04 % | 0,115446 | 0,00074038 | 0,00003465 | ||
17/05/2026 09:48:01 | 19 | 1 099 139 2,75 % | 0,005712 | 0,00000627 | 0,00000598 | ||
17/05/2026 09:48:00 | 20 | 5 417 695 13,55 % | 0,097755 | 0,0005296 | 0,00002939 | ||
17/05/2026 09:47:59 | 37 | 6 773 990 16,94 % | 1,066403 | 0,0072238 | 0,00003645 | ||
17/05/2026 09:47:58 | 11 | 634 460 1,59 % | 0,008407 | 0,00000533 | 0,00000344 | ||
17/05/2026 09:47:57 | 16 | 4 630 586 11,58 % | 0,006255 | 0,00002896 | 0,00002511 | ||
17/05/2026 09:47:56 | 31 | 4 687 338 11,72 % | 0,732569 | 0,0034338 | 0,00002536 | ||
17/05/2026 09:47:55 | 15 | 1 030 649 2,58 % | 0,00784 | 0,00000808 | 0,00000562 | ||
17/05/2026 09:47:54 | 24 | 5 994 556 14,99 % | 0,006533 | 0,00003916 | 0,00003252 | ||
17/05/2026 09:47:53 | 25 | 1 825 753 4,57 % | 0,0056 | 0,00001022 | 0,00000996 | ||
17/05/2026 09:47:52 | 21 | 5 021 135 12,56 % | 0,006548 | 0,00003287 | 0,00002733 | ||
17/05/2026 09:47:51 | 19 | 1 435 650 3,59 % | 0,009422 | 0,00001352 | 0,00000787 | ||
17/05/2026 09:47:50 | 25 | 2 958 013 7,4 % | 0,046425 | 0,00013732 | 0,00001626 | ||
17/05/2026 09:47:49 | 24 | 1 892 782 4,74 % | 0,007467 | 0,00001413 | 0,00001047 | ||
17/05/2026 09:47:48 | 30 | 2 775 338 6,94 % | 0,34898 | 0,00096853 | 0,0000154 | ||
17/05/2026 09:47:47 | 24 | 3 030 159 7,58 % | 0,008063 | 0,00002443 | 0,00001686 | ||
17/05/2026 09:47:46 | 22 | 2 582 189 6,46 % | 0,006577 | 0,00001698 | 0,00001443 | ||
17/05/2026 09:47:45 | 31 | 3 279 857 8,2 % | 0,018498 | 0,00006067 | 0,00001836 |
