Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 13:20:09 | 12 | 650 099 1,63 % | 1,56 | 0,00000101 | 0,00000075 | ||
02/05/2026 13:20:08 | 26 | 2 059 430 5,15 % | 108,08 | 0,00022259 | 0,00000241 | ||
02/05/2026 13:20:07 | 18 | 1 302 280 3,26 % | 358,98 | 0,0004675 | 0,00000154 | ||
02/05/2026 13:20:06 | 21 | 1 594 241 3,99 % | 1,6 | 0,00000255 | 0,00000189 | ||
02/05/2026 13:20:05 | 19 | 2 328 458 5,83 % | 299,66 | 0,00069776 | 0,00000278 | ||
02/05/2026 13:20:04 | 23 | 4 065 561 10,17 % | 962,44 | 0,00391288 | 0,00000486 | ||
02/05/2026 13:20:03 | 17 | 999 764 2,5 % | 1,49 | 0,00000149 | 0,0000012 | ||
02/05/2026 13:20:02 | 28 | 1 757 617 4,4 % | 53,55 | 0,00009412 | 0,00000213 | ||
02/05/2026 13:20:01 | 8 | 4 516 127 11,3 % | 15 | 0,00006774 | 0,00000547 | ||
02/05/2026 13:20:00 | 21 | 14 970 990 37,43 % | 13,47 | 0,00020177 | 0,00001766 | ||
02/05/2026 13:19:59 | 33 | 27 587 241 68,97 % | 1,14 | 0,00003167 | 0,00003047 | ||
02/05/2026 13:19:58 | 5 | 661 809 1,66 % | 2,97 | 0,00000196 | 0,00000073 | ||
02/05/2026 13:19:57 | 23 | 1 304 230 3,27 % | 183,83 | 0,00023975 | 0,00000146 | ||
02/05/2026 13:19:56 | 25 | 2 016 011 5,05 % | 547,45 | 0,00110367 | 0,00000227 | ||
02/05/2026 13:19:55 | 17 | 1 222 949 3,06 % | 1,83 | 0,00000224 | 0,00000139 | ||
02/05/2026 13:19:54 | 20 | 962 390 2,41 % | 1,41 | 0,00000136 | 0,0000011 | ||
02/05/2026 13:19:53 | 28 | 1 391 234 3,48 % | 96,53 | 0,0001343 | 0,00000161 | ||
02/05/2026 13:19:52 | 9 | 534 251 1,34 % | 1,64 | 0,00000088 | 0,00000062 | ||
02/05/2026 13:19:51 | 16 | 783 530 1,96 % | 1,95 | 0,00000152 | 0,00000092 | ||
02/05/2026 13:19:50 | 27 | 26 733 529 66,84 % | 3,64 | 0,00009751 | 0,00002954 |
