Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 19:09:04 | 10 | 1 754 256 4,39 % | 0,021348 | 0,00003745 | 0,00002629 | ||
17/05/2026 19:09:03 | 18 | 2 029 857 5,08 % | 0,042176 | 0,00008561 | 0,00003059 | ||
17/05/2026 19:09:02 | 22 | 8 822 050 22,06 % | 0,064315 | 0,00056739 | 0,00013114 | ||
17/05/2026 19:09:01 | 15 | 3 699 624 9,25 % | 0,138151 | 0,0005111 | 0,00005504 | ||
17/05/2026 19:09:00 | 20 | 1 280 846 3,21 % | 0,018573 | 0,00002378 | 0,0000192 | ||
17/05/2026 19:08:59 | 18 | 11 048 836 27,63 % | 0,016404 | 0,00018124 | 0,00016232 | ||
17/05/2026 19:08:58 | 27 | 3 027 548 7,57 % | 0,193798 | 0,00058673 | 0,0000446 | ||
17/05/2026 19:08:57 | 21 | 2 445 753 6,12 % | 0,118489 | 0,00028979 | 0,00003618 | ||
17/05/2026 19:08:56 | 14 | 797 022 2 % | 0,020831 | 0,0000166 | 0,0000119 | ||
17/05/2026 19:08:55 | 24 | 10 046 096 25,12 % | 0,016408 | 0,00016483 | 0,00014741 | ||
17/05/2026 19:08:54 | 19 | 2 731 762 6,83 % | 0,020684 | 0,0000565 | 0,00004022 | ||
17/05/2026 19:08:53 | 21 | 1 537 539 3,85 % | 0,015201 | 0,00002337 | 0,0000228 | ||
17/05/2026 19:08:52 | 21 | 10 566 752 26,42 % | 0,06865 | 0,00072541 | 0,00015375 | ||
17/05/2026 19:08:51 | 21 | 1 460 917 3,66 % | 0,014894 | 0,00002176 | 0,00002141 | ||
17/05/2026 19:08:50 | 16 | 1 261 500 3,16 % | 0,014974 | 0,00001889 | 0,00001863 | ||
17/05/2026 19:08:49 | 18 | 1 052 811 2,64 % | 0,039292 | 0,00004136 | 0,00001568 | ||
17/05/2026 19:08:49 | 17 | 1 165 051 2,92 % | 0,373856 | 0,00043556 | 0,00001749 | ||
17/05/2026 19:08:48 | 15 | 806 075 2,02 % | 0,01547 | 0,00001247 | 0,00001221 | ||
17/05/2026 19:08:47 | 28 | 2 631 213 6,58 % | 0,045453 | 0,00011959 | 0,00004002 | ||
17/05/2026 19:08:46 | 14 | 8 042 703 20,11 % | 0,015952 | 0,0001283 | 0,00012093 |
