区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:34:09 | 22 | 2,605,470 6.52% | 0.007625 | 0.00001986 | 0.00000789 | ||
2026/05/16 21:34:08 | 17 | 5,202,785 13.01% | 0.01694 | 0.00008813 | 0.00001571 | ||
2026/05/16 21:34:07 | 21 | 2,175,639 5.44% | 0.00685 | 0.0000149 | 0.0000066 | ||
2026/05/16 21:34:06 | 21 | 1,950,851 4.88% | 0.128618 | 0.00025091 | 0.00000595 | ||
2026/05/16 21:34:05 | 17 | 6,156,655 15.4% | 0.257358 | 0.00158446 | 0.00001868 | ||
2026/05/16 21:34:04 | 22 | 2,202,343 5.51% | 0.006957 | 0.00001532 | 0.00000671 | ||
2026/05/16 21:34:03 | 18 | 1,872,336 4.69% | 0.012125 | 0.0000227 | 0.00000574 | ||
2026/05/16 21:34:02 | 20 | 6,205,733 15.52% | 0.014642 | 0.00009087 | 0.00001892 | ||
2026/05/16 21:34:01 | 22 | 5,360,116 13.41% | 0.143511 | 0.00076923 | 0.00001628 | ||
2026/05/16 21:34:00 | 21 | 2,246,376 5.62% | 0.115408 | 0.00025925 | 0.00000685 | ||
2026/05/16 21:33:59 | 23 | 6,568,296 16.43% | 0.019507 | 0.00012812 | 0.0000199 | ||
2026/05/16 21:33:58 | 22 | 3,437,310 8.6% | 0.005321 | 0.00001829 | 0.00001043 | ||
2026/05/16 21:33:57 | 26 | 6,698,447 16.75% | 0.011452 | 0.00007671 | 0.00002016 | ||
2026/05/16 21:33:56 | 8 | 674,781 1.69% | 0.004834 | 0.00000326 | 0.00000205 | ||
2026/05/16 21:33:55 | 27 | 2,412,130 6.04% | 3.880509 | 0.00936029 | 0.00000736 | ||
2026/05/16 21:33:54 | 17 | 2,495,581 6.24% | 0.024442 | 0.00006099 | 0.00000765 | ||
2026/05/16 21:33:53 | 27 | 14,586,284 36.47% | 0.006612 | 0.00009645 | 0.00004338 | ||
2026/05/16 21:33:52 | 21 | 1,636,497 4.1% | 0.081475 | 0.00013333 | 0.00000489 | ||
2026/05/16 21:33:51 | 20 | 2,128,827 5.33% | 0.01827 | 0.00003889 | 0.0000064 | ||
2026/05/16 21:33:50 | 22 | 9,183,366 22.96% | 0.007448 | 0.0000684 | 0.00002723 |
