Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:29:18 02/05/2026 | 3 | 3.894.454 | |
01:29:18 02/05/2026 | 2 | 63.976 | |
01:29:18 02/05/2026 | 3 | 3.375.681 | |
01:29:17 02/05/2026 | 2 | 34.306 | |
01:29:17 02/05/2026 | 2 | 178.772 | |
01:29:17 02/05/2026 | 2 | 63.976 | |
01:29:17 02/05/2026 | 5 | 2.906.850 | |
01:29:16 02/05/2026 | 2 | 62.894 | |
01:29:16 02/05/2026 | 2 | 34.341 | |
01:29:16 02/05/2026 | 3 | 1.349.768 | |
01:29:16 02/05/2026 | 5 | 808.063 | |
01:29:15 02/05/2026 | 2 | 2.141.125 | |
01:29:15 02/05/2026 | 2 | 88.673 | |
01:29:15 02/05/2026 | 3 | 262.208 | |
01:29:14 02/05/2026 | 5 | 368.673 | |
01:29:14 02/05/2026 | 2 | 691.157 | |
01:29:14 02/05/2026 | 3 | 60.982 | |
01:29:14 02/05/2026 | 3 | 279.227 | |
01:29:13 02/05/2026 | 3 | 1.164.641 | |
01:29:13 02/05/2026 | 4 | 1.889.623 |
