区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/16 21:16:32 | 4 | 882,820 | |
2026/05/16 21:16:32 | 7 | 442,400 | |
2026/05/16 21:16:32 | 4 | 429,623 | |
2026/05/16 21:16:32 | 2 | 256,275 | |
2026/05/16 21:16:31 | 4 | 240,026 | |
2026/05/16 21:16:31 | 5 | 456,567 | |
2026/05/16 21:16:31 | 6 | 813,379 | |
2026/05/16 21:16:31 | 3 | 2,051,787 | |
2026/05/16 21:16:30 | 3 | 648,328 | |
2026/05/16 21:16:30 | 4 | 468,267 | |
2026/05/16 21:16:30 | 18 | 7,306,025 | |
2026/05/16 21:16:30 | 2 | 21,442 | |
2026/05/16 21:16:29 | 3 | 335,776 | |
2026/05/16 21:16:29 | 5 | 1,747,762 | |
2026/05/16 21:16:29 | 4 | 646,256 | |
2026/05/16 21:16:29 | 3 | 114,272 | |
2026/05/16 21:16:28 | 3 | 54,417 | |
2026/05/16 21:16:28 | 5 | 452,814 | |
2026/05/16 21:16:28 | 4 | 377,592 | |
2026/05/16 21:16:28 | 5 | 942,065 |
