Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 03.05.2026, 20:33:40 | 0APE | 0,00596725 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 20:33:40 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 03.05.2026, 20:33:39 | 10,2230128 | 0,07927045 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 20:33:39 | 0APE | 0APE | |||||
safeTransferFrom | 03.05.2026, 20:33:31 | 0APE | 0,00596725 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 20:33:31 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 03.05.2026, 20:33:31 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 20:33:31 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 03.05.2026, 20:33:30 | 0APE | 0,01816674 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 20:33:30 | 0APE | 0APE | |||||
0x335cfa32 | 03.05.2026, 20:33:29 | 0,10458866 | 0,02394232 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 20:33:29 | 0APE | 0APE | |||||
0x1bc6f4d3 | 03.05.2026, 20:33:18 | 0APE | 0,01785976 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 20:33:18 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 03.05.2026, 20:33:14 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 20:33:14 | 0APE | 0APE | |||||
safeTransferFrom | 03.05.2026, 20:33:14 | 0APE | 0,00604493 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 20:33:14 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 03.05.2026, 20:33:12 | 0APE | 0,6145041 | |||||
startBlock | 03.05.2026, 20:33:12 | 0APE | 0APE |
