Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 01:13:18 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:13:13 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:13:13 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:13:11 | 2 | 42 327 | 543 160 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:13:10 | 2 | 953 | 672 446 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:13:08 | 2 | 1 059 | 804 923 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:13:02 | 2 | 3 744 | 240 873 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:57 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:55 | 2 | 854 | 1 721 723 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:53 | 2 | 953 | 691 437 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:52 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:51 | 2 | 1 059 | 804 923 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:50 | 2 | 2 134 | 244 205 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:50 | 2 | 953 | 1 003 304 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:50 | 2 | 1 048 | 743 711 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:49 | 2 | 953 | 170 743 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:48 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:47 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:46 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 01:12:44 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
