区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 16:33:57 | 2 | 2,489 | 166,814 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:52 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:50 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:48 | 2 | 885 | 33,650 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:47 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:45 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:43 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:39 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:39 | 2 | 980 | 55,928 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:36 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:35 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:29 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:22 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:20 | 2 | 1,078 | 254,721 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:20 | 2 | 881 | 55,513 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:19 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:13 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:13 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 16:33:07 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 |
