区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 19:56:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:32 | 2 | 2,076 | 343,964 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:31 | 2 | 1,489 | 117,918 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:30 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:29 | 2 | 7,356 | 1,796,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:28 | 2 | 1,040 | 76,665 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:26 | 2 | 1,617 | 85,246 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:25 | 2 | 1,489 | 69,788 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:24 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:23 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:20 | 2 | 975 | 59,288 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:16 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:16 | 2 | 1,873 | 119,201 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:13 | 2 | 974 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:06 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:56:04 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:55:58 | 2 | 974 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:55:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:55:49 | 2 | 884 | 172,073 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 19:55:41 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 |
