Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:17:08 17/05/2026 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
17:17:08 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
17:17:07 17/05/2026 | 2 | 1.151 | 812.702 0,01% | 101,68276 | ||
17:17:07 17/05/2026 | 2 | 854 | 2.897.553 0,01% | 101,68276 | ||
17:17:06 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:17:04 17/05/2026 | 2 | 953 | 225.226 0,01% | 101,68276 | ||
17:17:02 17/05/2026 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01% | 101,68276 | ||
17:17:02 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17:17:00 17/05/2026 | 2 | 953 | 152.839 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:59 17/05/2026 | 2 | 1.182 | 867.195 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:57 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:56 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:56 17/05/2026 | 2 | 953 | 1.786.997 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:56 17/05/2026 | 2 | 953 | 150.842 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:55 17/05/2026 | 2 | 1.874 | 54.605 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:54 17/05/2026 | 2 | 1.182 | 867.195 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:54 17/05/2026 | 2 | 1.054 | 793.498 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:53 17/05/2026 | 2 | 3.097 | 243.166 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:52 17/05/2026 | 2 | 953 | 150.553 0,01% | 101,68276 | ||
17:16:51 17/05/2026 | 2 | 1.182 | 867.207 0,01% | 101,68276 |
