Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:09:06 | 2 | 1.092 | 744.562 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:53 | 2 | 953 | 316.779 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:51 | 2 | 1.047 | 797.347 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:51 | 2 | 81.404 | 1.021.799 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:45 | 2 | 953 | 348.573 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:43 | 2 | 1.092 | 744.562 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:38 | 2 | 853 | 21.516 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:36 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:35 | 2 | 1.872 | 119.225 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:28 | 2 | 832 | 104.100 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:22 | 2 | 953 | 367.123 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:20 | 2 | 1.092 | 744.562 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:17 | 2 | 953 | 262.768 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:15 | 2 | 1.048 | 797.347 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:10 | 2 | 981 | 108.123 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:08:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:07:58 | 2 | 953 | 348.213 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 07:07:57 | 2 | 953 | 147.574 0,01 % | 101,68276 |
