区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:36:51 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:51 | 2 | 877 | 278,110 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:50 | 3 | 2,359 | 978,102 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:50 | 2 | 74,299 | 936,129 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:50 | 2 | 877 | 55,997 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:49 | 2 | 2,585 | 188,125 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:48 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:47 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:45 | 2 | 912 | 55,160 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:43 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:43 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:42 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:41 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:40 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:38 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:38 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:35 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:33 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 21:36:32 | 2 | 953 | 177,434 0.01% | 101.68276 |
