Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:10:07 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:10:06 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:10:04 | 2 | 854 | 382.263 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:10:02 | 2 | 911 | 55.160 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:58 | 2 | 953 | 369.901 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:55 | 2 | 1.047 | 743.711 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:49 | 2 | 911 | 55.160 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:44 | 2 | 854 | 482.412 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:43 | 2 | 3.254 | 90.430 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:42 | 2 | 849 | 161.655 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:40 | 2 | 953 | 369.901 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:40 | 2 | 911 | 55.160 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:39 | 2 | 1.047 | 743.699 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:38 | 2 | 849 | 38.080 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:37 | 2 | 849 | 157.261 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:32 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:32 | 2 | 849 | 162.503 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 21:09:28 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 |
