Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:52:59 | 24 | 6,401 | 1,060,752 2.66 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:57 | 30 | 8,184 | 1,375,116 3.44 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:55 | 26 | 9,026 | 1,506,168 3.77 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:53 | 34 | 13,857 | 2,267,706 5.67 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:51 | 31 | 10,257 | 2,259,128 5.65 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:49 | 31 | 6,574 | 1,120,422 2.81 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:47 | 30 | 8,894 | 1,849,620 4.63 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:45 | 24 | 9,870 | 1,355,192 3.39 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:43 | 43 | 18,478 | 3,225,497 8.07 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:41 | 23 | 9,091 | 1,899,199 4.75 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:39 | 28 | 10,133 | 2,253,468 5.64 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:37 | 35 | 11,637 | 2,624,907 6.57 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:35 | 34 | 11,827 | 2,478,101 6.2 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:33 | 23 | 9,003 | 1,730,615 4.33 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:31 | 30 | 9,564 | 1,535,357 3.84 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:29 | 33 | 13,276 | 3,164,819 7.92 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:27 | 37 | 9,221 | 1,956,803 4.9 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:25 | 26 | 9,172 | 1,938,898 4.85 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:23 | 29 | 7,728 | 1,824,102 4.57 % | 314 | ||
12/05/2026, 09:52:21 | 31 | 10,787 | 2,046,843 5.12 % | 314 |
