Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 29/05/2026, 23:32:48 | 0.000018 | 0.00015798 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/05/2026, 23:32:48 | 0.00081305 | 0.00015459 | |||||
0xfa2b1dfd | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.00055138 | |||||
0x2ef6f1ab | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.000106 | |||||
0x618c60e2 | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.00007421 | |||||
set | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.00003361 | |||||
0x2ef6f1ab | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.00010603 | |||||
0x2ef6f1ab | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.000106 | |||||
0x4fe15335 | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.00003982 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/05/2026, 23:32:48 | 0.00012334 | 0.00014707 | |||||
0xe098f57d | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.00006831 | |||||
deposit | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.00008973 | |||||
0x2ef6f1ab | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.00010603 | |||||
0x2ef6f1ab | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.000106 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/05/2026, 23:32:48 | 0.00003001 | 0.00016364 | |||||
depositERC20To | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.0006406 | |||||
swapExactTokensForETH | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.00017664 | |||||
deposit | 29/05/2026, 23:32:48 | 0.00011611 | 0.00003333 | |||||
0xfa2b1dfd | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.00015388 | |||||
0x9271e450 | 29/05/2026, 23:32:48 | 0ETH | 0.00059292 |
