Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 03/06/2026, 02:08:51 | 423,194 | 570.29115101 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03/06/2026, 02:08:51 | 390,128 | 570.29115101 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03/06/2026, 02:08:50 | 710,290 | 570.29115101 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 03/06/2026, 02:08:50 | 1,150,898 | 530.74081378 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03/06/2026, 02:08:50 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03/06/2026, 02:08:50 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03/06/2026, 02:08:49 | 486,664 | 562.20993632 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03/06/2026, 02:08:49 | 396,120 | 562.20993632 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/06/2026, 02:08:49 | 1,184,062 | 562.20993632 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03/06/2026, 02:08:49 | 390,104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/06/2026, 02:08:49 | 1,174,660 | 570.29115101 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03/06/2026, 02:08:48 | 121,524 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03/06/2026, 02:08:48 | 716,968 | 562.20993632 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03/06/2026, 02:08:47 | 422,782 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03/06/2026, 02:08:47 | 127,694 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03/06/2026, 02:08:46 | 486,664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03/06/2026, 02:08:46 | 423,218 | 562.20993632 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03/06/2026, 02:08:46 | 158,024 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03/06/2026, 02:08:44 | 486,664 | 575.12161421 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03/06/2026, 02:08:44 | 430,392 | 530.74081378 | 0POL |
