Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:40:39 | 163 | 39,567,850 28.27 % | 140,000,000 | 485.259585 | 9.120314 | 10.08036363 | ||
17/05/2026, 19:40:37 | 151 | 45,015,374 32.16 % | 140,000,000 | 474.039093 | 9.773157 | 11.56588922 | ||
17/05/2026, 19:40:36 | 142 | 39,993,648 28.57 % | 140,000,000 | 503.909613 | 9.781615 | 10.37156826 | ||
17/05/2026, 19:40:34 | 157 | 99,164,565 70.84 % | 140,000,000 | 436.842383 | 17.607673 | 25.71161109 | ||
17/05/2026, 19:40:32 | 153 | 121,221,904 86.59 % | 140,000,000 | 424.991584 | 20.203543 | 31.31474551 | ||
17/05/2026, 19:40:30 | 171 | 69,942,280 49.96 % | 140,000,000 | 425.429565 | 12.322449 | 17.43306378 | ||
17/05/2026, 19:40:29 | 188 | 67,250,573 48.04 % | 140,000,000 | 430.927215 | 12.13536 | 16.8447416 | ||
17/05/2026, 19:40:27 | 151 | 32,866,614 23.48 % | 140,000,000 | 496.609893 | 8.003156 | 8.31872879 | ||
17/05/2026, 19:40:25 | 156 | 40,954,942 29.26 % | 140,000,000 | 464.965114 | 8.828343 | 10.21427536 | ||
17/05/2026, 19:40:23 | 158 | 43,608,473 31.15 % | 140,000,000 | 452.488918 | 8.761133 | 10.971217 | ||
17/05/2026, 19:40:22 | 173 | 41,715,087 29.8 % | 140,000,000 | 464.603963 | 8.79109 | 10.58990415 | ||
17/05/2026, 19:40:20 | 181 | 45,018,289 32.16 % | 140,000,000 | 446.548267 | 8.875024 | 11.22781442 | ||
17/05/2026, 19:40:18 | 148 | 35,860,156 25.62 % | 140,000,000 | 460.197076 | 7.469517 | 9.0332212 | ||
17/05/2026, 19:40:16 | 150 | 33,189,414 23.71 % | 140,000,000 | 489.41057 | 7.957935 | 8.28531403 | ||
17/05/2026, 19:40:15 | 177 | 48,868,322 34.91 % | 140,000,000 | 461.935574 | 10.278344 | 12.29567158 | ||
17/05/2026, 19:40:13 | 150 | 32,323,813 23.09 % | 140,000,000 | 451.530525 | 6.530202 | 8.06498591 | ||
17/05/2026, 19:40:11 | 179 | 43,088,351 30.78 % | 140,000,000 | 469.623542 | 9.389545 | 10.84575805 | ||
17/05/2026, 19:40:09 | 155 | 36,454,678 26.04 % | 140,000,000 | 466.600079 | 7.742824 | 9.26693159 | ||
17/05/2026, 19:40:08 | 178 | 44,511,197 31.8 % | 140,000,000 | 513.168572 | 11.429489 | 11.41225832 | ||
17/05/2026, 19:40:06 | 231 | 69,409,240 49.58 % | 140,000,000 | 484.262127 | 15.734886 | 17.87737935 |
