Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:51:41 | 23 | 7,383,189 18.46 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:39 | 21 | 33,376,909 83.45 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:37 | 24 | 10,396,490 26 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:35 | 24 | 10,201,962 25.51 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:33 | 23 | 9,473,858 23.69 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:31 | 22 | 7,569,884 18.93 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:29 | 30 | 9,184,767 22.97 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:27 | 13 | 4,055,980 10.14 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:25 | 18 | 4,970,941 12.43 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:23 | 20 | 8,405,706 21.02 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:21 | 21 | 8,080,986 20.21 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:19 | 21 | 7,245,827 18.12 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:17 | 22 | 8,539,131 21.35 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:15 | 26 | 8,845,613 22.12 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:13 | 22 | 8,037,115 20.1 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:11 | 23 | 8,339,934 20.85 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:09 | 19 | 5,243,896 13.11 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:07 | 19 | 5,845,737 14.62 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:05 | 25 | 8,036,214 20.1 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 16:51:03 | 28 | 10,041,444 25.11 % | 40,000,000 |
