Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xff030000 | 03/06/2026, 01:02:49 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x20b52c0d | 03/06/2026, 01:02:49 | 0ETH | 0.00000063 | |||||
0x6c05cd2b | 03/06/2026, 01:02:49 | 0ETH | 0.00000057 | |||||
ROOT4146650865 | 03/06/2026, 01:02:49 | 0.00000015 | 0.00000679 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/06/2026, 01:02:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03/06/2026, 01:02:39 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 03/06/2026, 01:02:39 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
exactInputSingle | 03/06/2026, 01:02:39 | 0ETH | 0.00000584 | |||||
0x92acb21c | 03/06/2026, 01:02:39 | 0ETH | 0.0000062 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/06/2026, 01:02:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03/06/2026, 01:02:29 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 03/06/2026, 01:02:29 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
0x92acb21c | 03/06/2026, 01:02:29 | 0ETH | 0.00000611 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/06/2026, 01:02:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43808095 | 03/06/2026, 01:02:19 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 03/06/2026, 01:02:19 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 03/06/2026, 01:02:19 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/06/2026, 01:02:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03/06/2026, 01:02:09 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 03/06/2026, 01:02:09 | 0ETH | 0.00000004 |
