Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 13:17:39 | 8 | 9,359,499 18.72 % | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
26/04/2026, 13:17:29 | 7 | 10,848,522 21.7 % | 50,000,000 | 0.00000218 | ||
26/04/2026, 13:17:19 | 3 | 2,159,868 4.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
26/04/2026, 13:17:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
26/04/2026, 13:16:59 | 5 | 3,238,842 6.48 % | 50,000,000 | 0.0000007 | ||
26/04/2026, 13:16:49 | 13 | 1,633,118 3.27 % | 50,000,000 | 0.00000191 | ||
26/04/2026, 13:16:39 | 7 | 1,331,809 2.67 % | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
26/04/2026, 13:16:29 | 6 | 3,895,231 7.8 % | 50,000,000 | 0.00000105 | ||
26/04/2026, 13:16:19 | 5 | 4,123,766 8.25 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
26/04/2026, 13:16:09 | 6 | 5,796,219 11.6 % | 50,000,000 | 0.00000107 | ||
26/04/2026, 13:15:59 | 5 | 4,683,722 9.37 % | 50,000,000 | 0.00000094 | ||
26/04/2026, 13:15:49 | 5 | 5,334,769 10.67 % | 50,000,000 | 0.00000075 | ||
26/04/2026, 13:15:39 | 4 | 2,933,517 5.87 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
26/04/2026, 13:15:29 | 8 | 5,089,910 10.18 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
26/04/2026, 13:15:19 | 4 | 5,687,304 11.38 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
26/04/2026, 13:15:09 | 4 | 4,411,925 8.83 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
26/04/2026, 13:14:59 | 4 | 2,486,095 4.98 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
26/04/2026, 13:14:49 | 3 | 1,433,896 2.87 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
26/04/2026, 13:14:39 | 4 | 4,281,951 8.57 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
26/04/2026, 13:14:29 | 4 | 3,996,931 8 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
