Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 03:53:33 | 0ETH | 0.00000175 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 03:53:29 | 0.00008659 | 0.00000087 | |||||
approve | 26/04/2026, 03:53:21 | 0ETH | 0.00000131 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 03:53:17 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
swap | 26/04/2026, 03:53:13 | 0ETH | 0.00000727 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 03:53:13 | 0ETH | 0.00000229 | |||||
approve | 26/04/2026, 03:53:10 | 0ETH | 0.00000219 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 03:53:04 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
approve | 26/04/2026, 03:52:56 | 0ETH | 0.00000206 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 03:52:52 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
transfer | 26/04/2026, 03:52:52 | 0ETH | 0.00000243 | |||||
transfer | 26/04/2026, 03:52:52 | 0ETH | 0.00000231 | |||||
claim | 26/04/2026, 03:52:52 | 0ETH | 0.00000765 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 03:52:52 | 0.00001037 | 0.00000105 | |||||
transfer | 26/04/2026, 03:52:52 | 0ETH | 0.00000231 | |||||
claim | 26/04/2026, 03:52:52 | 0ETH | 0.00000508 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 03:52:52 | 0.00000776 | 0.00000105 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 03:52:48 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
transmit | 26/04/2026, 03:52:36 | 0ETH | 0.0001191 | |||||
0x455ee4aa | 26/04/2026, 03:52:29 | 0ETH | 0.00000326 |
