Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 17:23:32 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
26/04/2026, 17:23:26 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026, 17:23:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 17:22:52 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
26/04/2026, 17:22:28 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
26/04/2026, 17:22:28 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
26/04/2026, 17:22:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 17:22:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 17:22:00 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
26/04/2026, 17:21:48 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
26/04/2026, 17:21:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 17:21:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 17:21:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 17:21:31 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
26/04/2026, 17:21:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 17:21:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 17:21:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 17:21:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 17:21:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026, 17:21:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
