Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 31/05/2026, 14:55:55 | 7.06807689 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:54:27 | 7.06809789 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:53:16 | 7.06811889 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:52:39 | 8.06385185 | 0.00037859 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.00969329 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.00970625 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.0097845 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.01078357 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.01038165 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.19990816 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.01004803 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.05067059 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.10032361 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.01622204 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 30.23132432 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.00974952 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.01011068 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.01366818 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.00966625 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:50:01 | 3.10695509 | 0.000378 |
