Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,476,376 | 01/06/2026, 01:56:18 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,476,372 | 01/06/2026, 01:56:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
103,210 | 01/06/2026, 01:56:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,476,344 | 01/06/2026, 01:55:32 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
230,620 | 01/06/2026, 01:55:19 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,476,329 | 01/06/2026, 01:55:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,476,320 | 01/06/2026, 01:55:05 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
103,206 | 01/06/2026, 01:54:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
103,203 | 01/06/2026, 01:54:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,476,304 | 01/06/2026, 01:54:44 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,476,302 | 01/06/2026, 01:54:43 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,476,302 | 01/06/2026, 01:54:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,476,300 | 01/06/2026, 01:54:39 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,476,300 | 01/06/2026, 01:54:39 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,476,269 | 01/06/2026, 01:53:59 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,476,264 | 01/06/2026, 01:53:55 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,476,260 | 01/06/2026, 01:53:50 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,476,259 | 01/06/2026, 01:53:49 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,476,252 | 01/06/2026, 01:53:44 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,476,248 | 01/06/2026, 01:53:41 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
