Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,327 | 01/06/2026, 02:20:52 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,871 | 01/06/2026, 02:20:52 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,969 | 01/06/2026, 02:20:52 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,557 | 01/06/2026, 02:20:52 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
4,273 | 01/06/2026, 02:20:52 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,175 | 01/06/2026, 02:20:52 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
3,752 | 01/06/2026, 02:20:52 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,637 | 01/06/2026, 02:20:52 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
13,451 | 01/06/2026, 02:20:52 | 2,000,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
1,477,431 | 01/06/2026, 02:20:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,477,412 | 01/06/2026, 02:19:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,477,407 | 01/06/2026, 02:19:26 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
93,364 | 01/06/2026, 02:19:17 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,477,365 | 01/06/2026, 02:18:45 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
54,737 | 01/06/2026, 02:18:23 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
192,543 | 01/06/2026, 02:18:13 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
230,753 | 01/06/2026, 02:18:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
286,104 | 01/06/2026, 02:17:56 | 600,000 | 0.13113267 | 0BNB | ||||
1,907,105 | 01/06/2026, 02:17:38 | 648,001 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
1,907,104 | 01/06/2026, 02:17:34 | 540,001 | 0.17500003 | 0BNB |
