Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:01:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:01:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:01:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:01:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:01:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:01:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:51 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:39 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 14:00:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
