Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 22:26:58 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:43 | 3 | 1,175 | 186,318 0.47 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:40 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:34 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:31 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:28 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:19 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:16 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:13 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:07 | 1 | 1,222 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:04 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 22:26:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
