| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(27/04/2026, 16:20:09) | 27/04/2026, 16:20:09 | 1 inputs 0.00218274 | 2 outputs 0.00217942 | 0.00000332 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:09) | 27/04/2026, 16:20:09 | 2 inputs 0.00240573 | 2 outputs 0.00240302 | 0.00000271 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:09) | 27/04/2026, 16:20:09 | 1 inputs 0.43335289 | 2 outputs 0.43334554 | 0.00000735 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:09) | 27/04/2026, 16:20:09 | 1 inputs 0.025908 | 6 outputs 0.0258987 | 0.0000093 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:07) | 27/04/2026, 16:20:07 | 1 inputs 0.00497623 | 3 outputs 0.00497332 | 0.00000291 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:07) | 27/04/2026, 16:20:07 | 1 inputs 0.00881875 | 2 outputs 0.00880878 | 0.00000997 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:07) | 27/04/2026, 16:20:07 | 2 inputs 0.00161712 | 2 outputs 0.00160463 | 0.00001249 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:07) | 27/04/2026, 16:20:07 | 2 inputs 0.00181469 | 2 outputs 0.0018022 | 0.00001249 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:07) | 27/04/2026, 16:20:07 | 1 inputs 0.0010022 | 2 outputs 0.00099932 | 0.00000288 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:07) | 27/04/2026, 16:20:07 | 2 inputs 0.00210139 | 2 outputs 0.00208878 | 0.00001261 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:06) | 27/04/2026, 16:20:06 | 2 inputs 0.00012441 | 2 outputs 0.00012029 | 0.00000412 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:06) | 27/04/2026, 16:20:06 | 1 inputs 0.00951228 | 2 outputs 0.00950523 | 0.00000705 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:05) | 27/04/2026, 16:20:05 | 1 inputs 0.46765522 | 2 outputs 0.46765099 | 0.00000423 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:04) | 27/04/2026, 16:20:04 | 1 inputs 0.0001752 | 1 outputs 0.00017021 | 0.00000499 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:04) | 27/04/2026, 16:20:04 | 3 inputs 0.00419677 | 2 outputs 0.00419123 | 0.00000554 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:04) | 27/04/2026, 16:20:04 | 1 inputs 0.0131218 | 2 outputs 0.01311183 | 0.00000997 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:04) | 27/04/2026, 16:20:04 | 1 inputs 0.02228337 | 9 outputs 0.02226547 | 0.0000179 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:04) | 27/04/2026, 16:20:04 | 1 inputs 0.00410067 | 1 outputs 0.00409568 | 0.00000499 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:04) | 27/04/2026, 16:20:04 | 1 inputs 0.00905696 | 2 outputs 0.00905555 | 0.00000141 |
Pendiente(27/04/2026, 16:20:04) | 27/04/2026, 16:20:04 | 1 inputs 0.009 | 2 outputs 0.00899436 | 0.00000564 |
