| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(26/04/2026, 18:02:42) | 26/04/2026, 18:02:42 | 1 inputs 51.85479989 | 6 outputs 51.85479653 | 0.00000336 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:42) | 26/04/2026, 18:02:42 | 1 inputs 0.03531606 | 2 outputs 0.03530786 | 0.0000082 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:42) | 26/04/2026, 18:02:42 | 1 inputs 0.00004305 | 1 outputs 0.00004048 | 0.00000257 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:41) | 26/04/2026, 18:02:41 | 1 inputs 0.00154976 | 1 outputs 0.00153827 | 0.00001149 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:40) | 26/04/2026, 18:02:40 | 1 inputs 0.00146775 | 2 outputs 0.00146631 | 0.00000144 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:40) | 26/04/2026, 18:02:40 | 1 inputs 0.02568982 | 2 outputs 0.02568698 | 0.00000284 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:40) | 26/04/2026, 18:02:40 | 1 inputs 0.00034143 | 2 outputs 0.00033821 | 0.00000322 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:40) | 26/04/2026, 18:02:40 | 1 inputs 0.00212893 | 2 outputs 0.00212663 | 0.0000023 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:40) | 26/04/2026, 18:02:40 | 2 inputs 0.0260478 | 1 outputs 0.0260239 | 0.0000239 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:40) | 26/04/2026, 18:02:40 | 1 inputs 0.00002346 | 1 outputs 0.00001947 | 0.00000399 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:40) | 26/04/2026, 18:02:40 | 1 inputs 0.25820277 | 13 outputs 0.2581966 | 0.00000617 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:40) | 26/04/2026, 18:02:40 | 2 inputs 0.15547258 | 2 outputs 0.1554684 | 0.00000418 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:38) | 26/04/2026, 18:02:38 | 1 inputs 7.96523542 | 13 outputs 7.96518532 | 0.0000501 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:38) | 26/04/2026, 18:02:38 | 1 inputs 0.00078662 | 2 outputs 0.00077957 | 0.00000705 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:37) | 26/04/2026, 18:02:37 | 5 inputs 0.0194191 | 6 outputs 0.01941311 | 0.00000599 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:37) | 26/04/2026, 18:02:37 | 1 inputs 0.00230419 | 2 outputs 0.00228919 | 0.000015 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:35) | 26/04/2026, 18:02:35 | 1 inputs 0.03743763 | 2 outputs 0.03743563 | 0.000002 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:35) | 26/04/2026, 18:02:35 | 1 inputs 0.01676316 | 2 outputs 0.01676175 | 0.00000141 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:35) | 26/04/2026, 18:02:35 | 1 inputs 0.00084002 | 2 outputs 0.0008372 | 0.00000282 |
Pendiente(26/04/2026, 18:02:35) | 26/04/2026, 18:02:35 | 1 inputs 0.42702095 | 28 outputs 0.42701022 | 0.00001073 |
