Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
handleOps | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000342 | |||||
transfer | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
execute | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000112 | |||||
matchOrders | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000236 | |||||
0x03000d00 | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.0000004 | |||||
0x19cde9a1 | 16/05/2026, 21:57:27 | 0.00003445 | 0.00000577 | |||||
0x19115035 | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000349 | |||||
0x19115035 | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00001318 | |||||
handleOps | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000268 | |||||
approve | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
0xebcfd806 | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
transfer | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
0xf4f30000 | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000249 | |||||
0x91a62449 | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x02000d01 | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
dagSwapByOrderId | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
swap | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000205 | |||||
0x6a08783d | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
0x03000d00 | 16/05/2026, 21:57:27 | 0ETH | 0.0000004 |
