トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:35:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:35:00 | 0OKB | 0.00000451 | |||||
approve | 2026/05/17 04:35:00 | 0OKB | 0.00000103 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:35:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:34:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:34:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:34:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:34:56 | 0OKB | 0.00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:34:56 | 0OKB | 0.00000615 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 04:34:56 | 0.06018072 | 0.00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:34:56 | 0OKB | 0.00000509 | |||||
approve | 2026/05/17 04:34:56 | 0OKB | 0.00000114 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:34:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:34:55 | 0OKB | 0.00000442 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:34:55 | 0OKB | 0.00000789 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:34:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:34:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:34:53 | 0OKB | 0.00000604 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:34:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:34:52 | 0OKB | 0.00000509 |
