トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:36:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:36:20 | 0OKB | 0.00000569 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:36:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:36:19 | 0OKB | 0.00000479 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:36:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:36:18 | 0OKB | 0.00000489 | |||||
approve | 2026/05/17 04:36:18 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:36:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:36:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:36:16 | 0OKB | 0.00000557 | |||||
transfer | 2026/05/17 04:36:16 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:36:16 | 0OKB | 0.00000488 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:36:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/17 04:36:15 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:36:15 | 0OKB | 0.00000615 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:36:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:36:14 | 0OKB | 0.00000479 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:36:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 04:36:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/17 04:36:12 | 0OKB | 0.00002066 |
