交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyTicket | 2026/05/16 20:34:23 | 1.001 | 0.00000053 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 20:34:23 | 0OKB | 0.00000437 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/16 20:34:23 | 0OKB | 0.00000292 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/16 20:34:23 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 20:34:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 20:34:22 | 0OKB | 0.00000509 | |||||
approve | 2026/05/16 20:34:22 | 0OKB | 0.00000114 | |||||
0xcfc32570 | 2026/05/16 20:34:22 | 0OKB | 0.00000283 | |||||
0xcfc32570 | 2026/05/16 20:34:22 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/16 20:34:22 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 20:34:22 | 0OKB | 0.00000614 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 20:34:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForTokens | 2026/05/16 20:34:21 | 1.51 | 0.00000357 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/16 20:34:21 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
mining | 2026/05/16 20:34:21 | 0OKB | 0.00000088 | |||||
mining | 2026/05/16 20:34:21 | 0OKB | 0.00000088 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 20:34:21 | 0OKB | 0.00000444 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/16 20:34:21 | 0.550151 | 0.00001528 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/16 20:34:21 | 0OKB | 0.00000283 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 20:34:21 | 0OKB | 0OKB |
