大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/09 18:19:12 | 0.00375433 | 0.00000187 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 23:14:53 | 0.00375133 | 0.00001963 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 07:33:44 | 0.00372135 | 0.0000312 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 18:13:25 | 0.00366127 | 0.00005915 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 15:38:13 | 0.00362008 | 0.00002083 | |||||
OKB transfer | 2026/05/09 18:26:46 | 0.00360406 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 10:04:36 | 0.0036 | 0.0000194 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/09 16:14:13 | 0.00359008 | 0.00000938 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 22:28:41 | 0.00358676 | 0.00001935 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 07:55:16 | 0.00358179 | 0.00001865 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 00:14:59 | 0.00357905 | 0.00003667 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 15:36:23 | 0.00357576 | 0.00002847 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 22:51:27 | 0.00356155 | 0.00003691 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 20:54:07 | 0.00352162 | 0.00001826 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 15:39:49 | 0.00350683 | 0.00002197 | |||||
OKB transfer | 2026/05/09 17:53:15 | 0.00350518 | 0.00000182 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 18:34:02 | 0.0035 | 0.00001201 | |||||
OKB transfer | 2026/05/09 17:53:15 | 0.00349663 | 0.00000182 | |||||
OKB transfer | 2026/05/09 21:07:59 | 0.00349394 | 0.00000089 | |||||
OKB transfer | 2026/05/09 20:44:08 | 0.00349375 | 0.00000082 |
