L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L2 發送方 | L1 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
| 31200993 | 2025/08/18 23:15:59 | |||
| 31200246 | 2025/08/18 23:09:06 | |||
| 31197246 | 2025/08/18 22:42:15 | |||
| 31196478 | 2025/08/18 22:35:07 | |||
| 31192207 | 2025/08/18 21:53:58 | |||
| 31192010 | 2025/08/18 21:52:00 | |||
| 31191820 | 2025/08/18 21:50:11 | |||
| 31191705 | 2025/08/18 21:49:06 | 待接收 | ||
| 31191687 | 2025/08/18 21:48:55 | |||
| 31190993 | 2025/08/18 21:42:25 | |||
| 31189579 | 2025/08/18 21:29:06 | |||
| 31187233 | 2025/08/18 21:08:59 | |||
| 31178827 | 2025/08/18 19:55:31 | |||
| 31175701 | 2025/08/18 19:28:25 | |||
| 31175315 | 2025/08/18 19:25:02 | |||
| 31173504 | 2025/08/18 19:09:35 | |||
| 31169286 | 2025/08/18 18:31:22 | |||
| 31167617 | 2025/08/18 18:16:17 | 待接收 | ||
| 31167477 | 2025/08/18 18:15:02 | 待接收 | ||
| 31164175 | 2025/08/18 17:43:27 |
