Jugadas en apelación
| Índice | Tipo de jugada | Dirección | Bloque L2 | Estado de la jugada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4911 | 1960 | Pendiente | 11/05/2026, 08:59:59 | En proceso | -- | |
4910 | 1 | 11/05/2026, 08:56:59 | Gana el acusado | 14/05/2026, 20:58:11 | ||
4909 | 1960 | Pendiente | 11/05/2026, 07:58:35 | En proceso | -- | |
4908 | 1 | 11/05/2026, 07:56:47 | Gana el acusado | 14/05/2026, 19:58:11 | ||
4907 | 1960 | Pendiente | 11/05/2026, 06:58:11 | En proceso | -- | |
4906 | 1 | 11/05/2026, 06:56:35 | Gana el acusado | 14/05/2026, 18:57:47 | ||
4905 | 1960 | Pendiente | 11/05/2026, 05:57:35 | En proceso | -- | |
4904 | 1 | 11/05/2026, 05:56:23 | Gana el acusado | 14/05/2026, 17:57:23 | ||
4903 | 1960 | Pendiente | 11/05/2026, 04:57:11 | En proceso | -- | |
4902 | 1 | 11/05/2026, 04:56:11 | Gana el acusado | 14/05/2026, 16:57:23 | ||
4901 | 1960 | Pendiente | 11/05/2026, 03:55:47 | En proceso | -- | |
4901 | 1 | 11/05/2026, 03:55:47 | Gana el acusado | 14/05/2026, 15:56:59 | ||
4899 | 1 | 11/05/2026, 02:55:35 | Gana el acusado | 14/05/2026, 14:56:59 | ||
4898 | 1960 | Pendiente | 11/05/2026, 02:54:59 | En proceso | -- | |
4897 | 1 | 11/05/2026, 01:55:23 | Gana el acusado | 14/05/2026, 13:56:47 | ||
4896 | 1960 | Pendiente | 11/05/2026, 01:54:35 | En proceso | -- | |
4895 | 1 | 11/05/2026, 00:55:11 | Gana el acusado | 14/05/2026, 12:56:11 | ||
4894 | 1960 | Pendiente | 11/05/2026, 00:53:59 | En proceso | -- | |
4893 | 1 | 10/05/2026, 23:54:59 | Gana el acusado | 14/05/2026, 11:56:11 | ||
4892 | 1960 | Pendiente | 10/05/2026, 23:53:23 | En proceso | -- |
