Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 17:30:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Transferência TRX | 5,85 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 11,4362 | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 17:30:30 | Transferência TRX | 1 | 0,267 |
