Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 01:13:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRX | 0,093 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRX | 22,5 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRX | 13,197992 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRX | 958,36 | 0,269 | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
04/05/2026, 01:13:51 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX |
