Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:18:51 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Transferência TRX | 30 | 0,271 | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Transferência TRX | 0,1 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Transferência TRX | 0,4 | 1,1 | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Transferência TRX | 29,130478 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/05/2026, 04:18:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
