交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 交易類型 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:41:09 | TRX 轉帳 | 0.000003 | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | TRX 轉帳 | 0.000003 | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | 代理資源 | 0TRX | 0.286 | |||||
2026/05/16 21:41:09 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | TRX 轉帳 | 28.5 | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | TRX 轉帳 | 544.6533 | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | TRX 轉帳 | 113.74 | 0.274 | |||||
2026/05/16 21:41:09 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | TRC-10 轉帳 | 0.97 | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | TRX 轉帳 | 30 | 0.271 | |||||
2026/05/16 21:41:09 | TRX 轉帳 | 24.059639 | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | TRX 轉帳 | 0.000006 | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | TRX 轉帳 | 0.000002 | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | TRX 轉帳 | 3.69605 | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/16 21:41:09 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 |
