交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:47 | 5 | 0SUI | 0.00035088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:47 | 2 | 0.00192217 | 0.001922176 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 05:47:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:47 | 5 | 0SUI | 0.00035088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:47 | 7 | 0SUI | 0.003085496 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:47 | 5 | 0SUI | 0.00035088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:47 | 5 | 0SUI | 0.00091088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 05:47:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:47 | 6 | 0SUI | 0.000749188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:47 | 11 | 0SUI | 0.000355612 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:46 | 1 | 0SUI | 0.001153232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:46 | 11 | 0SUI | 0.000401612 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:46 | 6 | 0SUI | 0.001535976 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:46 | 1 | 0SUI | 0.004614216 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 05:47:46 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:46 | 2 | 0SUI | 0.010466348 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:46 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:46 | 12 | 0SUI | 0.000445672 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:46 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 05:47:46 | 4 | 0SUI | 0.00093392 |
