Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 21.15.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 21.15.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
