區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:51:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 146 | |
2026/05/16 20:51:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 180 | |
2026/05/16 20:51:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 210 | |
2026/05/16 20:51:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 120 | |
2026/05/16 20:51:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 146 | |
2026/05/16 20:51:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 43 | |
2026/05/16 20:51:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 42 | |
2026/05/16 20:51:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 78 | |
2026/05/16 20:51:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 22 | |
2026/05/16 20:51:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 41 | |
2026/05/16 20:51:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 62 | |
2026/05/16 20:51:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/16 20:51:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 61 | |
2026/05/16 20:50:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
2026/05/16 20:50:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 63 | |
2026/05/16 20:50:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 33 | |
2026/05/16 20:50:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 58 | |
2026/05/16 20:50:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 84 | |
2026/05/16 20:50:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
2026/05/16 20:50:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 44 |
