交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 2026/05/17 06:20:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/17 06:20:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02000d00 | 2026/05/17 06:20:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x03001a01 | 2026/05/17 06:20:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/17 06:20:49 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0xa18a976f | 2026/05/17 06:20:49 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 06:20:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a00 | 2026/05/17 06:20:47 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02000d00 | 2026/05/17 06:20:47 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/17 06:20:47 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02000d00 | 2026/05/17 06:20:47 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x03001a01 | 2026/05/17 06:20:47 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/17 06:20:47 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
check | 2026/05/17 06:20:47 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
checkIn | 2026/05/17 06:20:47 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0xf4d09abf | 2026/05/17 06:20:47 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0xf04b8dc7 | 2026/05/17 06:20:47 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 06:20:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a00 | 2026/05/17 06:20:45 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02000d00 | 2026/05/17 06:20:45 | 0ETH | < 0.00000001 |
