區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 16:45:55 | 9 | 38,240 | 8,506,323 21.27% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:53 | 8 | 6,401 | 1,943,996 4.86% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:51 | 6 | 3,652 | 1,259,738 3.15% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:49 | 18 | 20,664 | 4,251,094 10.63% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:47 | 9 | 4,163 | 1,510,655 3.78% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:45 | 7 | 14,733 | 3,449,823 8.63% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:43 | 12 | 8,300 | 3,839,041 9.6% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:41 | 10 | 25,488 | 4,107,417 10.27% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:39 | 9 | 6,445 | 3,433,663 8.59% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:37 | 11 | 18,860 | 3,798,345 9.5% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:35 | 9 | 3,903 | 1,350,769 3.38% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:33 | 12 | 9,108 | 2,764,077 6.92% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:31 | 10 | 43,036 | 7,728,934 19.33% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:29 | 13 | 11,781 | 2,870,278 7.18% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:27 | 12 | 8,768 | 3,838,819 9.6% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:25 | 9 | 14,758 | 2,873,552 7.19% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:23 | 10 | 9,854 | 2,440,614 6.11% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:21 | 9 | 8,452 | 3,115,012 7.79% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:19 | 9 | 9,029 | 2,341,960 5.86% | 0.000002 | ||
2026/05/16 16:45:17 | 9 | 21,422 | 5,468,281 13.68% | 0.000002 |
