Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:43:39 | 13 | 7.139 | 3.703.222 9,26% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:37 | 14 | 7.870 | 2.759.307 6,9% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:35 | 10 | 4.974 | 1.598.361 4% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:33 | 10 | 6.418 | 3.689.156 9,23% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:31 | 10 | 8.430 | 2.627.361 6,57% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:29 | 9 | 5.302 | 3.867.972 9,67% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:27 | 19 | 10.545 | 4.724.284 11,82% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:25 | 11 | 10.468 | 4.876.189 12,2% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:23 | 13 | 8.092 | 2.327.464 5,82% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:21 | 10 | 6.630 | 2.589.236 6,48% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:19 | 10 | 4.040 | 3.664.072 9,17% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:17 | 11 | 11.182 | 5.460.739 13,66% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:15 | 15 | 7.282 | 3.313.676 8,29% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:13 | 11 | 6.021 | 1.895.290 4,74% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:11 | 12 | 7.049 | 2.958.472 7,4% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:09 | 10 | 6.943 | 1.773.462 4,44% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:07 | 13 | 6.393 | 2.728.475 6,83% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:05 | 9 | 8.349 | 1.946.790 4,87% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:03 | 14 | 7.124 | 2.892.778 7,24% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 01:43:01 | 12 | 8.583 | 3.577.446 8,95% | < 0,000001 |
